


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Nov 2025 | Minggu | CRP - 877 | 2651 |
| 2 | 22 Nov 2025 | Sabtu | CRP - 876 | 4956 |
| 3 | 21 Nov 2025 | Jumat | CRP - 875 | 0967 |
| 4 | 20 Nov 2025 | Kamis | CRP - 874 | 3421 |
| 5 | 19 Nov 2025 | Rabu | CRP - 873 | 1695 |
| 6 | 18 Nov 2025 | Selasa | CRP - 872 | 7249 |
| 7 | 17 Nov 2025 | Senin | CRP - 871 | 3513 |
| 8 | 16 Nov 2025 | Minggu | CRP - 870 | 4076 |
| 9 | 15 Nov 2025 | Sabtu | CRP - 869 | 9961 |
| 10 | 14 Nov 2025 | Jumat | CRP - 868 | 1943 |
